

主要設備一覧
| 設備名称 | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|
| 製缶油圧プレス機 | 1台 | 350t |
| 製缶油圧プレス機 | 1台 | 150t |
| 天井クレーン | 2台 | 5t |
| 天井クレーン | 6台 | 2.8t |
| 天井クレーン | 1台 | 2.5t |
| ジブクレーン | 1台 | 500k |
| ラジアルボール盤 | 1台 | 1000 |
| 半自動溶接機 | 3台 | 500A |
| 半自動溶接機 | 6台 | 350A |
| 半自動溶接機 | 5台 | 180A |
| TIG溶接機 | 1台 | 300A |
| アーク溶接機 | 7台 | 500A |
| アーク溶接機 | 3台 | 350A |
| 電動油圧バンチャー | 2台 | |
| ノコバン(角度60度) | 1台 | 400 |
| シャーリング | 1台 | 6.4t X 1,280 |
| プラズマ切断機 | 1台 | |
| パイプベンダー | 1台 | |
| 開先取り機 | 1台 | |
| R面取り機 | 2台 |





